| Rank | Billionaire | Net Worth (USD) |
|---|---|---|
| 1 | Elon Musk | 232 billion |
| 2 | Bernard Arnault | 204 billion |
| 3 | Jeff Bezos | 155 billion |
| 4 | Bill Gates | 137 billion |
| 5 | Larry Ellison | 132 billion |
| 6 | Steve Ballmer | 119 billion |
| 7 | Warren Buffett | 116 billion |
| 8 | Larry Page | 110 billion |
| 9 | Mark Zuckerberg | 107 billion |
| 10 | Sergey Brin | 104 billion |
| 11 | Mukesh Ambani | 96.7 billion |
| 12 | Carlos Slim | 96.2 billion |
| 13 | Francoise Bettencourt Meyers | 91.9 billion |
| 14 | Amancio Ortega | 78.7 billion |
| 15 | Jim Walton | 72.4 billion |
| 16 | Rob Walton | 70.4 billion |
| 17 | Alice Walton | 69.3 billion |
| 18 | Zhong Shanshan | 63.2 billion |
| 19 | Julia Koch & family | 59.9 billion |
| 20 | David Thomson & family | 59.2 billion |
| 21 | Michael Dell | 54.5 billion |
| 22 | Gautam Adani | 52.8 billion |
| 23 | Phil Knight & family | 51.5 billion |
| 24 | Abigail Johnson | 50.9 billion |
| 25 | Mackenzie Scott | 50.5 billion |
